| Titre | Classe |
|---|---|
| Citation 180136 2013-10-04 12:21:40+00:00 182390756 43050886 | citation |
| Citation 180136 2013-10-04 12:21:40+00:00 182390756 43050971 | citation |
| Citation 180136 2013-10-04 12:21:40+00:00 182390756 43051005 | citation |
| Citation 180136 2013-10-04 12:21:40+00:00 182390756 43051213 | citation |
| Citation 180136 2013-10-04 12:21:40+00:00 182390756 43051276 | citation |
| Valeur | Purpose |
|---|---|
|
Lucky Semiosis a taggé le document Henri Verdier Blog: Quelle mesure pour les données publiques ? (Shannon, McLuhan et les BigData) avec le tag bigdata
|
| Target selector | Selector type |
|---|---|
| Valeur | Purpose |
|---|---|
|
Lucky Semiosis a taggé le document Henri Verdier Blog: Quelle mesure pour les données publiques ? (Shannon, McLuhan et les BigData) avec le tag opendata
|
| Target selector | Selector type |
|---|---|
| Valeur | Purpose |
|---|---|
|
Lucky Semiosis a taggé le document Henri Verdier Blog: Quelle mesure pour les données publiques ? (Shannon, McLuhan et les BigData) avec le tag Algorithms
|
| Target selector | Selector type |
|---|---|