| Titre | Classe |
|---|---|
| Note : 3TKH8N9M | Note |
| Note : 4N9VTRWS | Note |
| Note : 82B68TS9 | Note |
| Note : ESQNBX5Z | Note |
| Note : FFLJ9VT2 | Note |
| Pop Chart Lab — The Illustrious Omnibus of Superpowers #1 | Page web |
| Pop Chart Lab — The Illustrious Omnibus of Superpowers #2 | Page web |
Pouvoir d’agir et capacités d’agir : une perspective méthodologique ? |
Page web |
Pouvoir d’agir, en analyse de l’activité |
Page web |
| Préface | Cairn.info | Page web |
| Qui gouverne le monde ? - Bertrand Badie et Dominique Vidal | Cairn.info | Page web |
Révéler ce qui est tacite pour développer le pouvoir d’agir - Innovation Pédagogique |
Page web |
| Revue Les Politiques Sociales 2022/1 | Cairn.info | Page web |
| Revue Vie sociale 2017/3 | Cairn.info | Page web |
| Revue Vie sociale 2017/3 | Cairn.info | Page web |
| Soit vous créez le logiciel, soit vous êtes le logiciel « InternetActu.net | Page web |
| TIC, réseaux sociaux et pouvoir/1- les réseaux sociaux comme ... | Page web |
There are no annotations for this resource.