Titre | Classe |
---|---|
2012theseZammarNdiffusable.pdf (Objet application/pdf) | Page web |
Based on a *True* True Story? — Information is Beautiful | Page web |
Carrot2 - Open Source Search Results Clustering Engine | Page web |
Catégorisation contributive | IRI | Page web |
GIFGIF | Page web |
Les recueils de lieux communs au regard des sciences de l'information : un modèle pour la classification bibliographique et l'indexation matières ? (XVIe-XVIIIe siècles) | Page web |
Note : 3FAKBATT | Note |
Note : NJXZ9P5P | Note |
Note : QJPTRSUC | Note |
Place Pulse | The Collaborative Image of the City | Page web |
Séminaire Catégorisation contributive 2013-14 | Digital Studies | Page web |
Serda: Programme | Page web |
Victor Rosenthal | Page web |
Zotero | People > Lucky Semiosis > Library > "Il ne resterait donc plus qu'à tenter de faire une encyclopédie que nous appell | Page web |
There are no annotations for this resource.