Titre | Classe |
---|---|
Note : 75DFUPQU | Note |
Note : 7SB288CP | Note |
Note : AHMGUFTA | Note |
Note : D72I59KD | Note |
Note : E9WAF24C | Note |
Note : J95JWEQ7 | Note |
Note : NC7CXT3R | Note |
Note : T4DS7MW9 | Note |
Note : TMGEWPPB | Note |
Penser l’écosytème des données. Les enjeux scientifiques et politiques des données numériques – NHumérisme | Page web |
![]() |
Page web |
Références scientifiques en ligne : Folksonomies et activité des groupes | Page web |
Savoirs | Page web |
Sci-Hub: removing barriers in the way of science | Page web |
![]() |
Page web |
SCIgen - An Automatic CS Paper Generator | Page web |
Stylo : a text editor for Humanities | hc:30213 | Humanities CORE | Page web |
Taverna Workbench Digital Preservation 2.5 | Taverna | Page web |
WebinaireSCT_QualiteInfo_GrilleAnalyse.pdf | Page web |
Workshop CLI 2014 - Programme | Page web |
There are no annotations for this resource.