| Titre | Classe |
|---|---|
| Navigae | Page web |
| Navigae : Plateforme de recherche et de visualisation cartographique | DLIS | Page web |
| numeruniv-quotidien - [NumerUniv-Quotidien] COLLOQUE (28 oct. 1er nov 2013, Marseilles) : "Numérique & Patrimoines - Digital Heritage" - arc | Page web |
| Patrimoine et développement durable | Page web |
| POP - Plateforme Ouverte du Patrimoine - Ministère de la Culture | Page web |
Présentation – ReSeed |
Page web |
| Programme | Page web |
| Recherche - Institut culturel de Google | Page web |
| Régénérer la ville, Patrimoine et politiques d'image à Porto et Marseille | Page web |
| ReSeed – Projet ANR – Retro-conception sémantique d'objets patrimoniaux digitaux | Page web |
| Sachs Bikes Kontakt | Page web |
| TOPIC-TOPOS | Page web |
| Un Pompidou virtuel… et verrouillé » OWNI, News, Augmented | Page web |
| Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne: Présentation du colloque | Page web |
There are no annotations for this resource.